Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
---|---|---|
Witteborg, Hans | 1508 | - |
Irgendwie | 3 | - |
Wittig, Tamara | 17 | - |
Wittig, Tamara | 0 | - |
Wittig, Gisela | 0 | - |
Wittmann , Ronja | 2 |
15.07.1991 |
Wizner, Stefanie | 16 | - |
Claire | 1 | - |
Wolf, Sophie | 2 | - |
SW | 0 | - |
Opa Harry | 2 | - |
DaniSmile79 | 101 |
03.10.1979 |
Dani Lo Ve | 80 |
03.10.1979 |
Wolff, Thomas | 1 | - |
Wolff, Silke | 0 | - |
Werdiewomm | 29 | - |
Woweries, Roman | 2 | - |
WRight, John Benedict | 38 | - |
Wrobel, Luc | 0 | - |
Wüest-Fichtel, Rosina | 0 | - |
Wünsch, Sofia | 1 | - |
Wurm, Christine | 20 | - |
Wurm, Christine | 0 | - |
RAW | 0 | - |
Wyskas | 0 | - |
x | 0 | - |
La autora | 2 | - |
SonneMondStern | 2 | - |
Xhelili, Besim | 41 |
11.02.1977 |
Xxx, Sophie | 2 | - |