Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
---|---|---|
Wildkraut | 9 | - |
Wolle W | 0 | - |
Waldfee | 0 | - |
Winterengel | 1 | - |
Woppler | 0 | - |
Waldi53 | 0 | - |
William Wolkham | 2 | - |
Wortengel | 89 | - |
Wolfssänger | 0 | - |
WriterTeenie | 3 | - |
Wesiim | 0 | - |
Wosax | 1 | - |
Willy DVilla | 2 | - |
Wataneo | 3 | - |
Weltenbruch | 247 | - |
Walli70 | 0 | - |
Wasserratte | 3 | - |
W., Leslie | 2 | - |
W., Amy | 1 | - |
W., M. | 1 | - |
W., Dominik | 1 | - |
Wagenbach, Marius | 0 | - |
Wagner, Wladimir | 1 | - |
Wagner, Johanna | 2 | - |
Wagner, Jürgen | 652 |
10.12.1957 |
Wagner, Tanja | 80 | - |
Wagner, Yvonne | 7 | - |
Wahl, Henri | 4 | - |
Wailand, Lisa-Marie | 125 | - |
Wais, Gyti rubina | 3 | - |