Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
---|---|---|
Blake Lancaster | 61 | - |
B, Michael | 1 | - |
B, Svenja | 0 | - |
B, Angelina | 2 | - |
B, Julius | 1 | - |
B., Melissa | 4 | - |
Babig, Vanessa | 40 |
22.12.1983 |
Babioch, Georg | 61 | - |
Bach, Sergej | 0 | - |
Back, Matthias | 11 | - |
baderwerke | 1 | - |
Badger, Bold | 1 | - |
Bahei, Belix | 79 | - |
Bahr, Julia | 14 | - |
Bähr, Günter | 0 | - |
Baier, Andreas | 61 |
12.02.1966 |
Bajewska, Ewa | 2 | - |
Bak, Elisabeth | 0 | - |
Bakker, Verena | 0 | - |
Baldauf, Jonas | 1 | - |
Balfanz, Dirk | 7 |
10.05.1982 |
Baltes, Michael | 16 | - |
Baptista, Beatriz | 1 | - |
Barbarino, Marco | 2 | - |
Barley, Errol | 16 | - |
Barnert, Celine | 0 | - |
Bartel, Juliana | 11 | - |
Bartha, Attila | 1 | - |
Barwan, Daniel | 0 | - |
Barwich, Angelina | 7 | - |