Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
---|---|---|
Rächter, M. | 6 | - |
Räcke, Norman | 60 |
30.08.1981 |
Sara Bäumler | 1 | - |
Radert, Monique | 5 | - |
Radilé , Eva | 11 | - |
Manti | 0 | - |
Radtke, Sophie | 3 |
04.12.1991 |
Rahmen, Diandra | 60 | - |
Raiser, Marlene | 1 | - |
Rajnor, Xenia | 45 | - |
Ralf32cm, Pussydestroyer | 0 | - |
Randau, Kai | 4 | - |
Rani, Jürgen | 4 | - |
Rantzow, Patricia | 4 | - |
Ede-Peter | 55 | - |
Rath, Gerhard | 9 |
08.09.1956 |
Rauh, Mareike | 1181 |
04.12.1981 |
Ray, La | 1 | - |
Rechberger, Susanna | 8 |
30.09.1996 |
Recneg, Mirek | 3 | - |
Reddig, Jörg-Felix | 5 | - |
M R | 6 | - |
Reetz, Myriam | 8 | - |
surreal | 1 | - |
Rehklau, Silvia | 0 | - |
Rehmann, Horst | 1933 |
22.05.1943 |
Reichard, Martina | 1 | - |
Reichert, Barbara | 2 |
31.03.1972 |
Reimers, Eike | 0 | - |
Rein, Michael | 1 | - |