Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
---|---|---|
Dolphin | 3 | - |
Viviane | 1 | - |
Wasserratte | 3 | - |
Testpilotin | 27 | - |
STACHURA, PAUL | 0 | - |
Stack, Atom | 2 | - |
Stadelbauer, Stefanie | 0 | - |
Stadlmair, Eva | 3 | - |
Staffelfluss | 2 | - |
Stahlschmidt, Jörg | 45 |
11.12.1960 |
Reva | 0 | - |
Stammer, Claudia | 2 |
21.04.1967 |
Stani, Matthias | 6 | - |
Star, S. | 0 | - |
Valary | 1 | - |
Steen, Ann-Cathleen | 1 | - |
Steenken, Elisabeth | 3 | - |
Stege, Ernst | 2 | - |
Stegemann, Laura | 1 | - |
Stegmaier, Bianca | 2 | - |
Stegmeier, Günther | 31 |
23.04.1963 |
Stein, Martin Paul | 1 | - |
Steinberger, Richard | 6 | - |
bridget | 1 | - |
Steiner, Frank | 1 | - |
Steinhardt, Florian | 3 |
29.08.1986 |
Steinke, Udo | 98 | - |
Entenbrot | 134 | - |
Stenson, Cynthia | 3 | - |
Stenzel, Mathias | 0 | - |