Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
---|---|---|
Wataneo | 3 | - |
Ande | 0 | - |
Rottluff, Thomas | 2 | - |
muse | 3 | - |
Rouch, Tatjana | 7 | - |
Rousseau, Maria | 15 | - |
Roux, Viola | 0 | - |
Rubensdörffer , Martin | 0 | - |
Ruckaberle, René | 7 | - |
Rückert, Friedrich | 6 | - |
Rüdig, Tobias | 28 | - |
Rudolph, Linda | 4 | - |
Rudolph, Antje | 0 | - |
Ruf, Nathalie | 1 | - |
Gnostik | 344 | - |
Rühl, Christine | 2 | - |
Eve | 4 | - |
Ruhland, Helmut | 0 | - |
Ruler, Jack | 7 | - |
Tari | 5 | - |
Ruprecht, Heinz Bernhard | 314 | - |
Rutzen, Mandy | 3 | - |
Ryan, Mary | 61 | - |
S, Kristina | 17 | - |
S, Phil | 3 |
12.12.1997 |
cwoodpecker | 1 | - |
S., Bia | 12 |
19.05.1997 |
S., Michaela | 6 | - |
S., Chris | 7 | - |
S., Claudia | 41 | - |