Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
---|---|---|
Meisenburg, Walther von | 21 | - |
Melina, Annelie | 3 | - |
Meller, Ute | 0 | - |
Melville, Susan | 33 | - |
Menger, Anita | 54 | - |
Menzel, Horst Reiner | 290 | - |
Merano, Lucinda | 0 | - |
Merbach, Manuela | 2 | - |
Mertes, Jürgen | 18 | - |
Metz, Florian | 2 | - |
Metzger, Jutta | 5 |
18.11.1959 |
Metzger, Michael | 16 | - |
Mevissen, Christian | 1 | - |
Mewes-Trageser, Barbara | 91 | - |
Meyer, Hans | 4 | - |
Meyer, Annika | 1 |
25.08.1998 |
Meyer, Matthias | 1 | - |
Meyer , Andrea | 8 | - |
Michalski, Michael | 23 | - |
Michel, Franzi | 3 | - |
Michels, Rani | 0 | - |
Micka, Käti | 1536 | - |
Miler, Lukas | 0 | - |
Miller, Mia | 20 |
01.01.1920 |
Moondog | 2 | - |
Millich, Inge | 261 | - |
Misaki, Jessi | 6 | - |
Miss_Unicorn, Xxx | 2 | - |
Mitchell, Elizabeth | 4 | - |
Mixa, Fabienne | 14 | - |