Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
---|---|---|
Kellerkind | 11 | - |
Kitia, Luka | 8 | - |
Klaasen, Klaas | 2 | - |
Klara, Hannah | 1 | - |
Klassen, Anna | 9 | - |
Klaus, Chritina | 1 | - |
Klavier, Marleen | 2 | - |
Klein, Samantha | 1 | - |
Klein, Holger | 2 | - |
Klein, Victoria | 0 | - |
Klein, Helge | 70 |
30.10.1961 |
Klemke, Lena | 7 | - |
Kler, Robert | 1 | - |
Klesius, Wolfgang | 23 | - |
Klettke, Gernot K.A. | 13 | - |
Kliem, Marco | 3 | - |
Klimeck, Perdita | 2 | - |
Klingele, Samuel | 5 | - |
Klingemaler, Emma | 4 | - |
Klingt, Lara | 20 | - |
Klinkhammer, Georg | 1 | - |
Klötgen, Franz josef | 7 | - |
Klrin, Linda | 0 | - |
Klüx, Petra | 14 | - |
Knapp, Marion | 0 | - |
Knüppe, Silvia | 2 | - |
Kö, Asli | 1 |
28.09.2001 |
Koch, Joachim | 1 | - |
Kohl, Eva Maria | 1 | - |
Konstante | 2 | - |