Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
---|---|---|
Fischer, Finja | 1 | - |
Flamma, Alina | 1 | - |
Fleckna, Claudia | 3 | - |
Fleischmann , Marlis | 3 | - |
Fleiss, Hanna | 3 | - |
Fleiss, Hanna | 1 | - |
Fleitmann, Horst | 309 | - |
Flick, Christian | 7 | - |
Fließbach, Dennis | 7 | - |
Flissikowski, Nadine | 4 | - |
Floeter, Lina | 18 | - |
Fluche, Karin | 9 | - |
Föger, Ursula | 5 | - |
Fontane, Theodor | 3 | - |
Forester, Benjamin | 153 | - |
Forst, Lucie | 5 | - |
Forster, Kerstin | 3 | - |
Förster, Anneli | 12 | - |
Forster, Johann | 113 |
29.02.1936 |
Förster, Magda | 72 | - |
Forster, Johann | 35 | - |
Fox, Consuela | 4 | - |
Framm, Lena | 0 | - |
Franceschini, Natalie | 7 | - |
Frank, Jonathan | 2 | - |
Franken, Jean-Luc | 0 | - |
Franz, Malte | 3 | - |
Freund, Holger | 31 | - |
Frey, Brigitte | 170 | - |
Frey, Yvonne | 3 | - |