Autor | Gedichte | Geburtsdatum |
---|---|---|
Bölling, Hellmut | 1 | - |
Boltze, Astrid | 8 | - |
Bolz, Anna | 0 | - |
Bonge, Norbert | 4 | - |
Bonger, John | 0 | - |
Bonheur, Noah | 1 | - |
Böning, Carmen | 0 | - |
Bontjer-Dobertin, Elke | 3 |
10.02.1943 |
Borchert, Stefan | 0 | - |
Lovetodisorder | 9 | - |
Born, Lydia | 0 | - |
Boßecker, Bodo | 0 | - |
Boss, Akki | 21 | - |
Böttcher, A. | 1 | - |
Akki | 1 | - |
Böttenberg, Marc | 1 | - |
Botterbrodt, Angela | 1 | - |
jo berger | 0 | - |
Boudiba , Kais | 0 | - |
Bovermann, Lea | 120 | - |
Brachat, Nade | 0 | - |
Bradaric, Ernad | 0 |
12.09.2003 |
Brampftl, Horst-Uwe | 0 | - |
Brand, Olaf | 7 | - |
Brandau, Sarah | 6 | - |
Brandenburger, Florian | 0 | - |
Briseis | 0 | - |
Brandt, Claudia | 262 | - |
Brandt, Viktoria | 1 | - |
Brandt, Hilde | 1 | - |